12 Jugendmannschaften sind für die Sommersaison 2019 gemeldet.
Klicken Sie auf den jeweiligen Mannschaftsnamen, um die BTV-Seite zu öffnen.
Klicken Sie auf die jeweilige Mannschaftsführung, wenn Sie ein E-Mail schreiben möchten.
Mannschaft | Mannschaftsführer/in | Liga | Gruppe | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Junioren 18 | Segerer, Tim | Bezirksklasse 1 | 344 | 5. Platz |
Juniorinnen 18 | Rosenberg, Antonia | Bezirksklasse 2 | 454 | 7. Platz |
Knaben 14 I | Meyer, Timo | Bezirksliga | 396 | 2. Platz |
Knaben 14 II | Ochmann, Noah | Bezirksklasse 3 | 432 | Gruppensieger |
Mädchen 14 | Goltsios, Eleni | Bezirksklasse 1 | 483 | Gruppensieger |
Bambini 12 I | Pollmüller, Lukas | Bezirksliga | 491 | 5. Platz |
Bambini 12 II | Riederer, Adrian | Bezirksliga | 496 | 6. Platz |
Bambini 12 III | Melnik, Anatoli | Bezirksklasse 2 | 525 | 2. Platz |
Midcourt 10 I | Hois, Maximillian | Bezirksliga | 541 | 3. Platz |
Midcourt 10 II | Licha, Valentin | Bezirksklasse 1 | 554 | 3. Platz |
Kleinfeld 8 I | Brudi, Kiana | Bezirksklasse 1 | 580 | Gruppensieger |
Kleinfeld 8 II | Kirschner, Stefan | Bezirksklasse 1 | 578 | Gruppensieger |
PDFs zum Downloaden
Namentliche Meldungen 2019
Gruppeneinteilung 2019
Alle Mannschaftstabellen 2019 im Überblick
Vereinsspielplan 2019
BTV-Vereinsprofil mit allen Informationen ---> 2019