4 Damen- und 7 Herrenmannschaften waren in der Verbandsspielsaison 2010 aktiv.
Die Herren 40-Mannschaft wurde Meister der Kreisklasse 2, unsere Damen 30 Meister der Bezirksklasse 2 und die Bambini 12 Meister der Bezirksklasse 1.
| Mannschaft | Liga | Hinweise |
| Damen | Bezirksklasse 1 | |
| Damen 30 | Bezirksklasse 2 | Gruppensieger |
| Damen 40 I | Bezirksklasse 2 | |
| Damen 40 II | Kreisklasse 2 | |
| Herren | Bezirksklasse 2 | |
| Herren II | Bezirksklasse 3 | |
| Herren 30 | Landesliga | |
| Herren 40 | Bezirksliga | |
| Herren 40 II | Kreisklasse 2 | Gruppensieger |
| Herren 60 | Bezirksklasse 1 | |
| Herren Doppel I | Bezirksklasse 1 | |
| Herren Doppel II | Bezirksklasse 1 |
6 Jugendmannschaften sind für die Sommersaison 2010 gemeldet.
| Mannschaft | Liga | Hinweise |
| Junioren 18 I | Bezirksklasse 1 | |
| Juniorinnen 18 | Bezirksklasse 1 | |
| Knaben 14 | Bezirksklasse 2 | Gruppensieger |
| Mädchen 14 | Bezirksklasse 2 | |
| Bambini 12 I | Bezirksklasse 1 | Gruppensieger |
| Bambini 12 II | Bezirksklasse 3 |
PDFs zum Downloaden
Namentliche Meldungen 2011
Vereinsspielplan als PDF.
Alle Ergebnisse der Saison 2011

