Aus sportlicher Sicht nahmen wieder 3 Damen- und 5 Herrenmannschaften an den Turnierspielen teil.
3 Damen- und 5 Herrenmannschaften nahmen an den Medenspielen teil.
| Mannschaft | Liga |
| Damen | Bezirksklasse 1 |
| Damen 30 | Bezirksklasse 3 |
| Damen 40 | Bezirksklasse 2 |
| Herren | Bezirksklasse 3 |
| Herren 30 | Bezirksklasse 1 |
| Herren 40 | Bezirksklasse 1 |
| Herren 50 | Bezirksklasse 1 |
| Herren 60 | Bezirksklasse 1 |
3 Jugendmannschaften sind für die Sommersaison 2003 gemeldet.
| Mannschaft | Liga |
| Junioren 18 I | Bezirksklasse 2 |
| Junioren 18 II | Kreisklasse 1 |
| Bambini 12 | Kreisklasse 1 |
PDFs zum Downloaden
Namentliche Meldungen
Vereinsspielplan
Alle Ergebnisse der Saison

