13 Jugendteams sind für die Sommersaison 2023 gemeldet.
Klicken Sie auf den jeweiligen Teamnamen, um die BTV-Seite zu öffnen.
Klicken Sie auf die jeweilige Teamführung, wenn Sie ein E-Mail schreiben möchten.
Team | Teamführung | Liga | Gruppe | Spielplan |
---|---|---|---|---|
Junioren 18 I | Eulitz, Philipp | Südliga 2 (S2) | 497 | ![]() |
Junioren 18 II | Alexander Strehlau | Südliga 3 (S3) | 500 | ![]() |
Knaben 15 I | Pollmüller, Lukas | Südliga 1 (S1) | 553 | ![]() |
Knaben 15 II | Hois, Maximilian | Südliga 2 (S2) | 559 | ![]() |
Knaben 15 III | Kirschner, Daniel | Südliga 4 (S4) | 601 | ![]() |
Mädchen 15 | Brudi, Kiana | Südliga 2 (S2) | 688 | |
Bambini 12 I | Tomic, Laura Boada | Südliga 1 (S1) | 730 | ![]() |
Bambini 12 II | Krekel Lotte | Südliga 2 (S2) | 735 | ![]() |
Bambini 12 III | Hambach, Marlene | Südliga 4 (S4) | 775 | ![]() |
Midcourt 10 I | Hois, Vincent | Südliga 1 (S1) | 836 | ![]() |
Midcourt 10 II | Haupt, Julius | Südliga 1 (S1) | 838 | ![]() |
Kleinfeld 8 I (2er) | Kranzer, Nikolas | Südliga 1 (S1) | 945 | ![]() |
Kleinfeld 8 II (2er) | Fessler, Luisa | Südliga 1 (S1) | 946 | ![]() |
Spieltermine: ab 5. Mai 2023
Spieltag und Spielbeginn sind für 2023 wie folgt festgelegt:
Freitags, 16 Uhr | Samstags, 9 Uhr | Sonntags, 15 Uhr |
---|---|---|
U 15 Knaben I–III | U 18 Juniorinnen I–II | U 10 Midcourt 10 I-II |
U 15 Mädchen | U 12 Bambini I–III | U 8 Kleinfeld I–II |
PDFs zum Downloaden
Gruppeneinteilung 2023
Alle Tabellen 2023
Vereinsspielplan 2023
Namentliche Meldungen 2023
Wettspielbestimmungen BTV (Regeln/Ordnungen 2023
Durchführungsbestimmungen BTV-Ligen und München-Obb. 2023
Durchführungsbestimmungen München-Obb. Freizeitrunde 2023
BTV-Vereinsprofil mit allen Informationen ---> 2023