Unsere »Erwachsenen 2026«
3 Damen- und 7 Herrenteams sind für die Sommersaison 2026 gemeldet.
Klicken Sie auf den jeweiligen Teamnamen, um die BTV-Seite zu öffnen.
Klicken Sie auf die jeweilige Teamführung, wenn Sie ein E-Mail schreiben möchten.
| Team | Teamführung | Liga | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen 40 | Fessler, Sonja | Landesliga 2 (LL2) | 100 |
| Damen 40 (4er) | Hédiard, Sandra | Südliga 4 (S4) | 470 |
| Damen 50 (4er) | Hettler, Stefanie | Südliga 2 (S2) | 487 |
| Herren I | Pollmüller, Jan | Südliga 1 (S1) | 005 |
| Herren II | Palme, Jonathan | Südliga 3 (S3) | 047 |
| Herren III (4er) | Volpicella, Alessandro | Südliga 5 (S5) | 105 |
| Herren 30 | Dreves, Axel | Südliga 1 (S1) | 246 |
| Herren 60 | Voigt, Mathias | Landesliga 2 (LL2) | 064 |
| Herren 75 (4er) | Schlegel, Gerhard | Landesliga 2 (LL2) | 083 |
| Herren 75 Doppel (4er) |
Huth, Willi | Südliga 1 (S1) | 1042 |
Spieltermine beginnen ab 2. Mai 2026
PDFs zum Downloaden
Gruppeneinteilung 2025
Vereinsspielplan 2025
Namentliche Meldungen 2025
Wettspielbestimmungen BTV (Regeln/Ordnungen) 2025
BTV-Vereinsprofil mit allen Informationen ---> Link

