Leistungsklassen (LK) Damen 2021
Möchtest Du nach einer bestimmten Spalte sortieren, so klicke auf die entsprechende Tabellenkopfspalte.
Nachname | Vorname | LK |
Hozzel | Corinna | 12.1 |
Hörmann | Martina | 13 |
Zölzer | Cornelia | 13.1 |
Gatzke | Sonja | 13.8 |
Veit | Anne | 14.1 |
Michelsen | Silke | 14.1 |
Hafner | Katja | 15.1 |
Wonneberger | Christine | 15.1 |
Wolfertz | Julia | 17.1 |
Bauer | Jeanette | 17.1 |
Hettler | Stefanie | 17.1 |
Heckner | Brigitte | 18.1 |
Thaumüller | Tina | 19.1 |
Böhm | Caroline | 20.1 |
Fessler | Sonja | 20.1 |
Höflich | Dagmar | 20.1 |
Lattermann | Sabine | 21.1 |
Maack | Lisa | 22.1 |
Ries | Filippa | 22.1 |
Höflich | Laura | 22.1 |
Klett | Luana | 23.1 |
Krekel | Frida | 23.1 |
Kunz | Carla | 23.1 |
Gontcharov | Daniela | 23.1 |
Klee | Alexandra | 23.1 |
Muscat | Lara | 23.1 |
Schindler | Kira | 23.1 |
Voigt | Saskia | 23.1 |
Arendt | Vera | 23.1 |
Grumm | Lilly | 23.1 |
Hametner | Nadja | 23.1 |
Klopfer | Ariane | 23.1 |
Müller | Julia | 23.1 |
Schafbauer | Victoria | 23.1 |
Perednyte | Barbora | 23.1 |
Schneider | Gwen | 23.1 |
Schnöller | Pauline | 23.1 |
Mundt | Amelie | 23.1 |
Rodday | Celina | 23.1 |
Rosenberg | Antonia | 23.1 |
Oberbauer | Patricia | 23.1 |
Riederer | Sophie | 23.1 |
Sanchez-Pineda | Vanessa | 23.1 |
Pollmüller | Stephanie | 23.1 |
Zuckschwerdt | Diana | 23.1 |
Hediard | Sandra | 23.1 |
Thiel | Tina | 23.1 |
Voigt | Sonja | 23.1 |
Wallek | Barbara | 23.1 |
Stieglitz | Michaela | 23.1 |
Dietrich | Magdalena | 24.1 |
Klopfer | Franziska | 24.1 |
Wallek | Anna | 24.1 |
Zölzer | Felicia | 24.1 |
PDF zum Downloaden: Durchführungsbestimmungen zur Leistungsklassenordnung des DTB