9 Mannschaften (2 Damen- und 7 Herrenmannschaften) sind für die Sommersaison 2018 gemeldet.
Klicken Sie auf den Mannschaftsnamen, um die BTV-Seite zu öffnen.
Mannschaft | Mannschaftsführer/in | Liga | Gruppe | Spielplan | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Damen 30 | Zölzer, Cornelia | Bezirksliga Super | 259 | Damen 30 | |
Damen 40 | Wonneberger, Christine | Bezirksklasse 1 | 282 | Damen 40 | Gruppensieger |
Herren I | Dreves, Axel | Bezirksklasse 1 | 011 | Herren I | |
Herren II | Burger, Florian | Bezirksklasse 3 | 031 | Herren II | |
Herren 30 | Niederberger, Christian | Bezirksliga Super | 116 | Herren 30 | |
Herren 40 | Käfer, Oliver | Bezirksliga | 142 | Herren 40 | |
Herren 50 | Huber, Christian | Bezirksliga | 180 | Herren 50 | |
Herren 65 (4er) | Schlegel, Gerhard | Bezirksliga Super | 237 | Herren 65 | |
Herren-Doppel 70 (4er) | Huth, Willi | Bezirksliga | 324 | Herren-Doppel 70 | Gruppensieger |
PDFs zum Downloaden
Gruppeneinteilung
Ergebnisse und Tabellen
Vereinsspielplan
Namentliche Meldung