Trainingsplan Sommer 2023
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 10 – 11 | Herren 75 | Herren 75 | – | – | – | – |
Mo | 11 – 12 | Herren 75 | Herren 75 | – | – | – | – |
Mo | 14 – 15 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mo | 15 – 16 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mo | 16 – 17 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mo | 17 – 18 | – | – | Freizeit-Training | Freizeit-Training | Jugend | Jugend |
Mo | 18 – 19 | – | Freizeit-Training | Freizeit-Training | Freizeit-Training | Jugend | Jugend |
Mo | 19 – 20 | – | Freizeit-Training | Freizeit-Training | Freizeit-Training | Jugend | Jugend |
Di | 14 – 15 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Di | 15 – 16 | Herren 75 Doppel | Herren 75 Doppel | – | – | Jugend | Jugend |
Di | 16 – 17 | Herren 75 Doppel | Herren 75 Doppel | – | – | Jugend | Jugend |
Di | 17 – 18 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Di | 18 – 19 | Herren 30 | Herren 30 | – | – | Damen | Damen |
Di | 19 – 20 | Herren 30 | Herren 30 | – | – | Damen | Damen |
Mi | 14 – 15 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mi | 15 – 16 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mi | 16 – 17 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mi | 17 – 18 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Mi | 18 – 19 | Herren I | Herren I | – | – | Damen 40 | Damen 40 |
Mi | 19 – 20 | Herren I | Herren I | – | – | Damen 40 | Damen 40 |
Do | 14 – 15 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Do | 15 – 16 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Do | 16 – 17 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Do | 17 – 18 | – | – | Herren 50/55 | Herren 50/55 | Jugend | Jugend |
Do | 18 – 19 | – | – | Herren 50/55 | Herren 50/55 | Damen 30 | Damen 30 |
Do | 19 – 20 | – | – | Herren 50/55 | Herren 50/55 | Damen 30 | Damen 30 |
Fr | 15 – 16 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Fr | 16 – 17 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Fr | 17 – 18 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Fr | 18 – 19 | Herren II | Herren II | Herren III | – | – | – |
Fr | 19 – 20 | Herren II | Herren II | Herren III | – | – | – |
Sa | 14 – 15 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Sa | 15 – 16 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Sa | 16 – 17 | – | – | – | – | Jugend | Jugend |
Das Training ist für Teilnehmer und Teilnehmerinnen in diesem Zeitfenster auf anderen Plätzen nur erlaubt,
wenn keine anderen Mitglieder einen Platz benötigen. Gegebenenfalls ist das Spiel abzubrechen.