11 Mannschaften (4 Damen- und 7 Herrenmannschaften) sind für die Sommersaison 2022 gemeldet.
Klicken Sie auf den jeweiligen Mannschaftsnamen, um die BTV-Seite zu öffnen.
Klicken Sie auf die jeweilige Mannschaftsführung, wenn Sie ein E-Mail schreiben möchten.
Mannschaft | Mannschaftsführer/in | Liga | Gruppe | Spielplan |
---|---|---|---|---|
Damen | Palomba, Daniela | Südliga 3 (S3) | 186 | ![]() |
Damen 30 I | Zölzer, Cornelia | Landesliga 1 (LL1) | 086 | ![]() |
Damen 30 II (4er) | Voigt, Sonja | Südliga 1 (S1) | 450 | ![]() |
Damen 40 | Hediard, Sandra | Südliga 1 (S1) | 459 | ![]() |
Herren I | Hoppe, Tiago | Südliga 1 (S1) | 006 | ![]() |
Herren II | Pollmüller, Robin | Südliga 3 (S3) | 045 | ![]() |
Herren III | Schneider, Timon | Südliga 3 (S3) | 056 | ![]() |
Herren 30 | Hansen, David | Südliga 1 (S1) | 248 | ![]() |
Herren 55 (5er) | Pfeiffer, Roland | Landesliga 2 (LL2) | 054 | ![]() |
Herren 75 (4er) | Schlegel, Gerhard | Landesliga 1 (LL1) | 080 | ![]() |
Herren 75 Doppel | Huth, Willi | Südliga 1 (S1) | 987 | ![]() |
Spieltermine: ab 6. Mai 2022
Spieltag und Spielbeginn sind voraussichtlich für 2022 wie folgt festgelegt:
Sonntags/Feiertags 10 h |
Samstags, 13 h/14 h bzw. Sonntags/Feiertags 10 h |
Mittwochs, 10 h |
Donnerstags, 11 h |
---|---|---|---|
Damen Herren I Herren II Herren III |
Damen 30 I Damen 30 II Damen 40 Herren 30 Herren 55 |
Herren 75-D | Herren 75 |
PDFs zum Downloaden
Gruppeneinteilung 2022
Alle Mannschaftstabellen 2022
Vereinsspielplan 2022
Namentliche Meldungen 2022
BTV-Vereinsprofil mit allen Informationen ---> 2022